Orijinal fiyat: ₺5.500,00.₺4.500,00Şu andaki fiyat: ₺4.500,00.
Mini yükleyici operatörlük belgesi artık çok daha ulaşılabilir! Çukurova Akademi’nin sunduğu %100 online ve tamamen teorik eğitim programıyla siz de kısa sürede üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir sertifikanızı alabilirsiniz. Saha zorunluluğu yok, zaman sınırlaması yok! Eğitimler size özel platformda, dilediğiniz zaman erişim imkânıyla sunuluyor. Belgeli operatör olmak için ilk adımı hemen şimdi atınHemen Ara! 0 (533) 324 81 99
Açıklama
Mini Yükleyici Operatörlük Belgesi

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2398.28 | 4796.55 |
| 3 | 1626.60 | 4879.80 |
| 4 | 1240.31 | 4961.25 |
| 5 | 1008.18 | 5040.90 |
| 6 | 853.43 | 5120.55 |
| 7 | 744.17 | 5209.20 |
| 8 | 661.89 | 5295.15 |
| 9 | 597.90 | 5381.10 |
| 10 | 546.93 | 5469.30 |
| 11 | 505.06 | 5555.70 |
| 12 | 470.14 | 5641.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2389.05 | 4778.10 |
| 3 | 1620.90 | 4862.70 |
| 4 | 1236.94 | 4947.75 |
| 5 | 1006.47 | 5032.35 |
| 6 | 852.90 | 5117.40 |
| 7 | 743.53 | 5204.70 |
| 8 | 661.16 | 5289.30 |
| 9 | 597.15 | 5374.35 |
| 10 | 546.12 | 5461.20 |
| 11 | 504.16 | 5545.80 |
| 12 | 469.24 | 5630.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2388.38 | 4776.75 |
| 3 | 1620.90 | 4862.70 |
| 4 | 1236.94 | 4947.75 |
| 5 | 1006.47 | 5032.35 |
| 6 | 852.90 | 5117.40 |
| 7 | 743.53 | 5204.70 |
| 8 | 661.16 | 5289.30 |
| 9 | 597.15 | 5374.35 |
| 10 | 546.12 | 5461.20 |
| 11 | 504.16 | 5545.80 |
| 12 | 469.24 | 5630.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2388.38 | 4776.75 |
| 3 | 1620.90 | 4862.70 |
| 4 | 1237.28 | 4949.10 |
| 5 | 1006.92 | 5034.60 |
| 6 | 853.43 | 5120.55 |
| 7 | 744.17 | 5209.20 |
| 8 | 661.89 | 5295.15 |
| 9 | 597.90 | 5381.10 |
| 10 | 546.93 | 5469.30 |
| 11 | 505.06 | 5555.70 |
| 12 | 470.14 | 5641.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2388.38 | 4776.75 |
| 3 | 1648.35 | 4945.05 |
| 4 | 1259.44 | 5037.75 |
| 5 | 1025.55 | 5127.75 |
| 6 | 869.25 | 5215.50 |
| 7 | 757.61 | 5303.25 |
| 8 | 673.31 | 5386.50 |
| 9 | 607.50 | 5467.50 |
| 10 | 554.85 | 5548.50 |
| 11 | 511.40 | 5625.45 |
| 12 | 475.05 | 5700.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2377.58 | 4755.15 |
| 3 | 1585.05 | 4755.15 |
| 4 | 1229.96 | 4919.85 |
| 5 | 999.90 | 4999.50 |
| 6 | 846.30 | 5077.80 |
| 7 | 736.65 | 5156.55 |
| 8 | 653.91 | 5231.25 |
| 9 | 589.40 | 5304.60 |
| 10 | 537.84 | 5378.40 |
| 11 | 495.29 | 5448.15 |
| 12 | 459.75 | 5517.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2387.03 | 4774.05 |
| 3 | 1619.55 | 4858.65 |
| 4 | 1236.04 | 4944.15 |
| 5 | 1005.84 | 5029.20 |
| 6 | 852.75 | 5116.50 |
| 7 | 743.08 | 5201.55 |
| 8 | 661.16 | 5289.30 |
| 9 | 596.90 | 5372.10 |
| 10 | 544.32 | 5443.20 |
| 11 | 503.22 | 5535.45 |
| 12 | 468.94 | 5627.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4648.50 | 4648.50 |
| 2 | 2387.03 | 4774.05 |
| 3 | 1619.55 | 4858.65 |
| 4 | 1236.04 | 4944.15 |
| 5 | 1005.84 | 5029.20 |
| 6 | 838.20 | 5029.20 |
| 7 | 743.08 | 5201.55 |
| 8 | 661.16 | 5289.30 |
| 9 | 596.90 | 5372.10 |
| 10 | 544.32 | 5443.20 |
| 11 | 503.22 | 5535.45 |
| 12 | 468.94 | 5627.25 |
Diğer Kartlar





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.